Jogador | ![]() |
|
---|---|---|
3 - João Raquel | 1 | |
![]() ![]() |
5 - Valter Soares | 1 |
7 - Marcos Araujo | ||
9 - Rafael Paulo | ||
11 - Paulo Vinicius | 1 | |
13 - Nuno Pinto | ||
![]() |
15 - João Reis | |
16 - Miguel Moreira | ||
18 - Caio Euphrasio | ||
![]() |
19 - Rodrigo Vieira | 3 |
23 - Nuno Reis | 6 | |
29 - Tiago Cardoso | ||
33 - Salvador | 1 | |
35 - Pedro Real | ||
71 - Tiago Figueiredo | 4 | |
72 - Joel Ribeiro | 6 |
![]() |
Jogador | |
---|---|---|
3 | Pedro Valdes - 2 |
![]() |
1 | Edmilson Araujo - 5 | |
Gonçalo Vieira - 10 | ||
3 | Frankis Carol - 13 |
![]() |
Aljosa Cudic - 16 | ||
5 | Tiago Rocha - 17 | |
3 | Carlos Carneiro - 18 | |
Tomás Zeller - 19 | ||
3 | Francisco Tavares - 22 | |
Manuel Gaspar - 24 | ||
1 | Arnaud Bingo - 28 | |
1 | Valentin Ghionea - 29 |
![]() |
5 | Nemanja Mladenovic - 31 | |
3 | Ivan Nikcevic - 37 | |
1 | Luis Frade - 82 |
![]() |