Jogador | ![]() |
|
---|---|---|
1 - Denis Tiselita | ||
![]() |
2 - Leone Almeida | 3 |
4 - Pedro Bernardes | ||
8 - Rui Barreto | 2 | |
9 - Pedro Sequeira | 3 | |
11 - Gabriel Cavalcanti | ||
12 - Alexandre Moura | ||
13 - Nuno Pinto | 2 | |
15 - Luis Nunes | 5 | |
16 - Vasco Ribeiro | ||
![]() |
19 - João Casal | 4 |
![]() |
20 - Uros Markovic | 1 |
21 - Pedro Pinto | 3 | |
22 - Henrique Santos | ||
24 - André Lima | 1 | |
![]() ![]() |
25 - Henrique Barbosa |
![]() |
Jogador | |
---|---|---|
João Moniz - 1 | ||
2 | Nuno Santos - 3 |
![]() |
Diogo Moreira - 4 | ||
4 | Valter Soares - 5 | |
Paulo Galrão - 6 | ||
Miguel Moreira - 16 | ||
Ricardo Leitão - 17 | ||
4 | Pierre Malfoy - 24 | |
Marco Gil - 27 |
![]() |
|
1 | Fábio Semedo - 30 | |
2 | João Ferreira - 31 | |
2 | Ricardo Silva - 35 | |
Marcos Araújo - 44 | ||
1 | Ruben Gomes - 75 | |
2 | Nelson Pina - 80 |
![]() ![]() |